Inside Sport

2019 J League & 2019 Emperors Cup


https://forum.insidesport.com.au/Topic2788194.aspx

By Brenton1986 - 16 May 2019 12:46 AM

J League standings after round 11:
1 FC Tokyo 11 8 3 0 16 5 +11 27
2 Nagoya Grampus 11 7 2 2 20 7 +13 23
3 Oita Trinita 11 7 2 2 14 6 +8 23
4 Kawasaki Frontale 11 6 4 1 18 7 +11 22
5 Kashima Antlers 11 6 2 3 16 11 +5 20
6 Consadole Sapporo 11 6 1 4 17 15 +2 19
7 Yokohama F. Marinos 11 5 3 3 14 15 -1 18
8 Sanfrecce Hiroshima 11 5 2 4 12 8 +4 17
9 Urawa Red Diamonds 11 5 2 4 8 10 -2 17
10 Cerezo Osaka 11 4 2 5 10 8 +2 14
11 Shonan Bellmare 11 4 2 5 13 13 +0 14
12 Matsumoto Yamaga 11 3 3 5 6 11 -5 12
13 Vissel Kobe 11 3 1 7 14 18 -4 10
14 Vegalta Sendai 11 3 1 7 11 17 -6 10
15 Júbilo Iwata 11 2 3 6 8 11 -3 9
16 Gamba Osaka 11 2 2 7 15 22 -7 8
17 Shimizu S-Pulse 11 2 2 7 11 26 -15 8
18 Sagan Tosu 11 2 1 8 4 17 -13 7

Round 12 schedule:
Friday 8.00pm AEST Kawasaki Frontale v Nagoya Grampus
Friday 8.00pm AEST Sanfrecce Hiroshima v Sagan Tosu
Friday 8.30pm AEST Urawa Red Diamonds v Shonan Bellmare
Saturday 3.00pm AEST FC Tokyo v Consadole Sapporo
Saturday 3.00pm AEST Yokohama F Marinos v Vissel Kobe
Saturday 3.00pm AEST Jubilo Iwata v Vegalta Sendai
Saturday 4.00pm AEST Kashim Antlers v Matsumoto Yamaga
Saturday 5.00pm AEST Oita Trinita v Shimizu S Pulse
Saturday 8.00pm AEST Gamba Osaka v Cerezo Osaka